▼ 周遊きっぷ メール送信>>  INDEX>>
 

上野駅発着、北斗星のB寝台の利用を前提にして料金を計算してあります。
B寝台(個室含む)以外を利用する場合は、下表の差額を加算してください。
(但し、2名個室を1人で利用する場合は2名分の加算が必要です)

ゾーンきっぷ 料 金 行き帰り券 片道運賃 寝台特急 片道利用計 往復運賃 寝台特急 往復利用計
北海道ゾーン5日間用 20,000 都区内−中小国 10,600 9,190 39,790 21,200 18,380 59,580
北海道ゾーン10日間用 28,000 都区内−中小国 10,600 9,190 47,790 21,200 18,380 67,580
札幌・道東ゾーン 12,000 都区内−南千歳 13,280 9,190 34,470 26,560 18,380 56,940
札幌・道北ゾーン 9,000 都区内−南千歳 13,280 9,190 31,470 26,560 18,380 53,940
札幌・道央ゾーン 9,000 都区内−登 別 13,040 9,190 31,230 26,080 18,380 53,460
札幌・道南ゾーン 9,000 都区内−中小国 10,600 9,190 28,790 21,200 18,380 48,580
札幌近郊ゾーン 3,800 都区内−南千歳 13,280 9,190 26,270 26,560 18,380 48,740
青函ゾーン 7,000 都区内−八 戸 9,510 9,190 25,700 19,020 18,380 44,400
 
寝台タイプ 加算額
エクセレントスイート(夢空間) 27,340
スーペリアツイン(夢空間) 19,190
ロイヤル 10,880
ツインデラックス 7,050
カシオペア・スイート 19,190
カシオペア・デラックス 10,880
カシオペア・ツイン 7,050
Last Update: 2003.08.15